/notatki/symulacja-przeplywu-powietrza-blower/ • kanał 70×40 mm • długość 420 mm • elementy łukowe i kratownice
| Składnik | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Medium | powietrze | ρ=1.204 kg/m³ @20 °C |
| Przepływ | ustalony | Q=0.022 m³/s (≈ 79.2 m³/h) |
| Model turbulencji | k-ω SST | Re≈1.5×10⁵ |
| Siatka | hexa/prism | ~1.2 mln komórek, y+≈30 |
| BC | Inlet/Outlet | profil prędkości / stałe ciśnienie |
Kontrola jakości siatki: skewness < 0.35; orthogonal quality > 0.18; max AR < 28.
| Wielkość | Średnia | Maksymalna | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| v [m/s] | 7.85 | 12.3 | za kratownicą |
| Δp [Pa] | 82 | — | cały kanał |
| TKE [m²/s²] | 0.42 | 0.88 | wyjście z łuku |
Zmiana łuku na R≥70 mm obniża TKE w rejonie wyjścia o ~18%. Krawędzie kratownicy o mniejszej grubości skutkują spadkiem Δp bez istotnej utraty homogenizacji. W aplikacjach AGD, kompromis Δp/hałas często jest korzystny przy umiarkowanym zwiększeniu promienia łuku i redukcji grubości żeber kratownicy.
blower_cfd.geo – geometriablower_cfd.msh – siatkablower_cfd.cas – ustawienia solverapost_velocity_slice.png – przekrój prędkości